# FinSynapse 宏观简评 · 2026-05-13

> 数据截至 **2026-05-13** · 叙事生成: `deepseek` / `deepseek-v4-pro` · 数字直接来自 silver 层

## 一、三市场温度快照

| 市场 | 使用日期 | 综合 | 区间 | 估值 | 情绪 | 流动性 | 一周Δ | 数据 |
|------|:--------:|-----:|:----:|-----:|-----:|-------:|------:|------|
| CN | 2026-05-13 | 80.5° | 🔥 hot | 74.5° | 93.3° | 69.9° | +2.1° | ok |
| HK | 2026-05-13 | 17.6° | 🧊 cold | 15.6° | 22.5° | 36.5° | -4.8° | ok |
| US | 2026-05-13 | 87.2° | 🔥 hot | 97.6° | 65.4° | 47.6° | +3.2° | ok |

### 一周温度变化贡献分解

| 市场 | Δ估值 | Δ情绪 | Δ流动性 |
|------|------:|------:|--------:|
| CN | +3.1° | +1.3° | +0.9° |
| HK | +1.5° | -19.8° | -1.2° |
| US | +5.5° | -6.3° | +1.6° |

## 二、今日观察

A股与美股均处于 hot 区间，港股则单独落在 cold 区间。本周方向：美股继续升温（+3.17），A股小幅走高（+2.05），港股情绪下挫拖累整体降温（-4.80）。

最值得注意的背离信号来自美股——5月8日同时出现“SP500 ↑ + VIX ↑”与“SP500 ↑ + 10Y ↓”。股涨恐涨组合意味着对冲需求在上涨过程中未被消化，面临波动突变传导风险。股涨利率降则暗示行情更依赖流动性驱动，而非增长确认，对利率路径逆转更敏感。

A股热度主要由情绪端支撑（93.34），资金端温和（69.94，周贡献仅0.85），并非全面过热。

风险提示：美股 CAPE 处于十年100%分位，估值约束已达历史极值；同时港股情绪分位极冷，存在因外部扰动进一步错杀的可能。

## 三、最近背离信号

| 日期 | 信号对 | a Δ% | b Δ% | 强度 | 含义 |
|------|--------|-----:|-----:|-----:|------|
| 2026-05-07 | `hsi_southbound` | +1.57% | -6.97% | 0.1097 | 恒指↑+南向↓: 港股上涨无内地支撑 — 外资主导? |
| 2026-05-08 | `csi300_volume` | -0.58% | +2.79% | 0.0163 | 沪深300↑+成交↓: 缩量上涨 — 警惕派发 |
| 2026-05-07 | `sp500_vix` | -0.38% | -1.78% | 0.0068 | 标普↑+VIX↑: 上涨伴恐慌, 需警惕 |
| 2026-05-08 | `sp500_vix` | +0.84% | +0.64% | 0.0054 | 标普↑+VIX↑: 上涨伴恐慌, 需警惕 |
| 2026-05-08 | `sp500_us10y` | +0.84% | -0.64% | 0.0054 | 标普↑+10Y↓: 流动性驱动反弹, 无增长背书 |
| 2026-05-07 | `gold_real_rate` | +0.38% | +1.03% | 0.0039 | 黄金↑+实际利率↑: 去美元化/主权对冲买盘? |

## 四、10 年百分位极值指标

| 指标 | 当前值 | 10Y 百分位 | 标签 |
|------|-------:|----------:|:----:|
| `us_cape` | 42.32 | 100.0% | 🔥 极热 |
| `us_shiller_real_price` | 7259 | 99.8% | 🔥 极热 |
| `us_cape_shiller` | 39.58 | 99.0% | 🔥 极热 |
| `us_tr_cape_shiller` | 42.22 | 98.1% | 🔥 极热 |
| `cn_a_turnover_5d` | 1.565e+11 | 97.4% | 🔥 极热 |
| `us10y_yield` | 4.46 | 94.9% | 🔥 极热 |
| `us_pe_ttm` | 32.04 | 93.1% | 🔥 极热 |
| `csi300_pe_ttm` | 14.09 | 91.1% | 🔥 极热 |

## 五、数据健康

- fail: **0** 条；warn: **455** 条
- 详见 `data/silver/health_log.parquet`
