# FinSynapse 宏观简评 · 2026-05-09

> 数据截至 **2026-05-09** · 叙事生成: `deepseek` / `deepseek-v4-pro` · 数字直接来自 silver 层

## 一、三市场温度快照

| 市场 | 使用日期 | 综合 | 区间 | 估值 | 情绪 | 流动性 | 一周Δ | 数据 |
|------|:--------:|-----:|:----:|-----:|-----:|-------:|------:|------|
| CN | 2026-05-09 | 77.9° | 🔥 hot | 69.1° | 92.4° | 69.9° | +1.8° | ok |
| HK | 2026-05-09 | 21.1° | 🧊 cold | 13.8° | 38.6° | 40.3° | -7.5° | ok |
| US | 2026-05-09 | 87.7° | 🔥 hot | 97.5° | 71.1° | 46.8° | +1.4° | ok |

### 一周温度变化贡献分解

| 市场 | Δ估值 | Δ情绪 | Δ流动性 |
|------|------:|------:|--------:|
| CN | +0.6° | +2.6° | +1.0° |
| HK | +4.7° | -36.8° | +3.1° |
| US | +5.6° | +4.5° | +1.6° |

## 二、今日观察

截至5月9日，三市场温度结构分明：美股综合评分87.7（热区），A股77.9（热区），港股21.1（冷区）。本周港股下跌7.5，A股和美股分别上升1.8和1.4，港股独自走弱。

两个背离信号值得关注。其一，5月8日CSI300上涨但成交回落，形成“价涨量缩”。在A股已处热区的情况下，这种缺乏参与度的上涨通常指向派发风险，说明指数上行更多由少数权重支撑，而非整体资金共识。其二，SP500与10年期美债收益率多次出现反向波动的背离，标普在上升同时收益率下行。这暗示近期美股上行动力主要来自流动性预期，而非增长确认，对利率叙事转向高度敏感。

风险提示：A股与美股均处于热区，量价背离叠加流动性驱动，一旦资金结构逆转，调整可能较快浮现。

## 三、最近背离信号

| 日期 | 信号对 | a Δ% | b Δ% | 强度 | 含义 |
|------|--------|-----:|-----:|-----:|------|
| 2026-05-07 | `hsi_southbound` | +1.57% | -6.97% | 0.1097 | 恒指↑+南向↓: 港股上涨无内地支撑 — 外资主导? |
| 2026-05-06 | `sp500_us10y` | +1.46% | -1.36% | 0.0198 | 标普↑+10Y↓: 流动性驱动反弹, 无增长背书 |
| 2026-05-08 | `csi300_volume` | -0.58% | +2.79% | 0.0163 | 沪深300↑+成交↓: 缩量上涨 — 警惕派发 |
| 2026-05-07 | `sp500_vix` | -0.38% | -1.78% | 0.0068 | 标普↑+VIX↑: 上涨伴恐慌, 需警惕 |
| 2026-05-04 | `sp500_us10y` | -0.41% | +1.55% | 0.0063 | 标普↑+10Y↓: 流动性驱动反弹, 无增长背书 |
| 2026-05-05 | `sp500_us10y` | +0.81% | -0.67% | 0.0055 | 标普↑+10Y↓: 流动性驱动反弹, 无增长背书 |

## 四、10 年百分位极值指标

| 指标 | 当前值 | 10Y 百分位 | 标签 |
|------|-------:|----------:|:----:|
| `cn_dr007` | 1.318 | 0.0% | 🧊 极冷 |

## 五、数据健康

- fail: **0** 条；warn: **455** 条
- 详见 `data/silver/health_log.parquet`
