# FinSynapse 宏观简评 · 2026-05-01

> 数据截至 **2026-05-01** · 叙事生成: `deepseek` / `deepseek-v4-pro` · 数字直接来自 silver 层

## 一、三市场温度快照

| 市场 | 综合 | 区间 | 估值 | 情绪 | 流动性 | 一周Δ | 数据 |
|------|-----:|:----:|-----:|-----:|-------:|------:|------|
| CN | 74.4° | 🔥 hot | 68.6° | 81.5° | 75.7° | -3.5° | ok |
| HK | 29.5° | 🧊 cold | 10.3° | 75.4° | 69.5° | -1.1° | ok |
| US | 97.1° | 🔥 hot | 97.1° | 38.7° | 47.1° | +5.9° | ok |

### 一周温度变化贡献分解

| 市场 | Δ估值 | Δ情绪 | Δ流动性 |
|------|------:|------:|--------:|
| CN | -5.8° | -8.1° | -0.4° |
| HK | +2.5° | -9.6° | +1.2° |
| US | +5.9° | -8.1° | +0.2° |

## 二、今日观察

美股最热（97.05，热区），A 股次之（74.37，热区），港股最冷（29.46，冷区）。本周方向上，美股升温显著（+5.90），A 股与港股均小幅降温（-3.51、-1.06）。

**标普 500 与 10 年期美债收益率的背离**（4 月 30 日：标普 +1.02%，10 年期收益率 -0.63%）值得留意。这是典型的流动性驱动上涨，缺乏增长确认。在美股估值百分位已达 97.05 的背景下，该信号暗示行情对宽松预期的依赖度偏高。

**港股下跌与南向资金涌入的背离**（4 月 30 日：恒指 -1.28%，南向净流入变动 +19.39%）同样突出。内地资金逆势承接，但恒指周内仍小幅收跌，显示外资定价权尚未实质性回归，下行压力未完全消化。

风险提示：美股整体温度处于极端高位，估值驱动下脆弱性偏高，若利率预期反向，回调空间可能被放大。

## 三、最近背离信号

| 日期 | 信号对 | a Δ% | b Δ% | 强度 | 含义 |
|------|--------|-----:|-----:|-----:|------|
| 2026-04-28 | `hsi_southbound` | -0.95% | +64.99% | 0.6163 | 恒指↑+南向↓: 港股上涨无内地支撑 — 外资主导? |
| 2026-04-29 | `hsi_southbound` | +1.68% | -32.30% | 0.5434 | 恒指↑+南向↓: 港股上涨无内地支撑 — 外资主导? |
| 2026-04-30 | `hsi_southbound` | -1.28% | +19.39% | 0.2489 | 恒指↑+南向↓: 港股上涨无内地支撑 — 外资主导? |
| 2026-04-30 | `hsi_dxy` | -1.28% | -0.85% | 0.0109 | 恒指↑+美元↑: 港股逆美元上涨 — 本地催化? |
| 2026-04-30 | `sp500_us10y` | +1.02% | -0.63% | 0.0065 | 标普↑+10Y↓: 流动性驱动反弹, 无增长背书 |
| 2026-04-28 | `sp500_vix` | -0.49% | -1.05% | 0.0052 | 标普↑+VIX↑: 上涨伴恐慌, 需警惕 |

## 五、数据健康

- fail: **0** 条；warn: **255** 条
- 详见 `data/silver/health_log.parquet`
