# FinSynapse 宏观简评 · 2026-04-30

> 数据截至 **2026-04-30** · 叙事生成: `deepseek` / `deepseek-v4-pro` · 数字直接来自 silver 层

## 一、三市场温度快照

| 市场 | 综合 | 区间 | 估值 | 情绪 | 流动性 | 一周Δ | 数据 |
|------|-----:|:----:|-----:|-----:|-------:|------:|------|
| CN | 75.2° | 🔥 hot | 68.6° | 86.7° | 74.6° | -5.2° | ok |
| HK | 27.1° | 🧊 cold | 10.3° | 75.4° | 14.0° | -9.1° | ok |
| US | 73.2° | 🔥 hot | 92.1° | 63.8° | 56.2° | +1.3° | ok |

### 一周温度变化贡献分解

| 市场 | Δ估值 | Δ情绪 | Δ流动性 |
|------|------:|------:|--------:|
| CN | -5.8° | -7.4° | -0.4° |
| HK | +2.5° | -9.6° | -54.3° |
| US | +0.5° | +1.6° | +2.3° |

## 二、今日观察

截至 4 月 30 日，三市场温度结构为 A 股与美国偏热、港股独冷。A 股整体 75.2（热），美股 73.2（热），港股仅 27.1（冷）。本周方向分化：美股整体微升 1.3 点，A 股回落 5.2 点，港股则大幅下降 9.1 点。冷热差继续指向资金向热区集中的倾向。

最值得注意的背离信号集中在港股。4 月 28 日与 29 日均出现恒指上涨而南向资金大幅流出的组合。29 日恒指升 1.68%，南向却降 32.3%，背离强度为近期最高。这种“无内地资金支持的上涨”若持续，暗示短期买盘可能以外资交易盘为主，稳定性存疑。另一组虽强度极低但性质特殊：标普 500 与 VIX 同向上升，表明指数上行伴随恐慌上升，非典型的追涨结构。

风险提示：美股 CAPE 处于十年 100% 分位（40.94），估值端几无容错空间，对外部扰动的敏感度偏高。

## 三、最近背离信号

| 日期 | 信号对 | a Δ% | b Δ% | 强度 | 含义 |
|------|--------|-----:|-----:|-----:|------|
| 2026-04-28 | `hsi_southbound` | -0.95% | +64.99% | 0.6163 | 恒指↑+南向↓: 港股上涨无内地支撑 — 外资主导? |
| 2026-04-29 | `hsi_southbound` | +1.68% | -32.30% | 0.5434 | 恒指↑+南向↓: 港股上涨无内地支撑 — 外资主导? |
| 2026-04-24 | `hsi_southbound` | +0.24% | -44.68% | 0.1084 | 恒指↑+南向↓: 港股上涨无内地支撑 — 外资主导? |
| 2026-04-28 | `sp500_vix` | -0.49% | -1.05% | 0.0052 | 标普↑+VIX↑: 上涨伴恐慌, 需警惕 |
| 2026-04-29 | `hsi_dxy` | +1.68% | +0.30% | 0.0051 | 恒指↑+美元↑: 港股逆美元上涨 — 本地催化? |
| 2026-04-24 | `csi300_volume` | -0.35% | +1.08% | 0.0038 | 沪深300↑+成交↓: 缩量上涨 — 警惕派发 |

## 四、10 年百分位极值指标

| 指标 | 当前值 | 10Y 百分位 | 标签 |
|------|-------:|----------:|:----:|
| `us_cape` | 40.94 | 100.0% | 🔥 极热 |
| `cn_a_turnover_5d` | 1.337e+11 | 93.4% | 🔥 极热 |
| `us_pe_ttm` | 30.99 | 92.3% | 🔥 极热 |
| `hk_ewh_yield_ttm` | 4.654 | 89.7% | 🔥 极热 |
| `cn_social_financing_12m` | 3.56e+05 | 89.2% | 🔥 极热 |
| `csi300_pe_ttm` | 13.85 | 86.7% | 🔥 极热 |
| `us10y_real_yield` | 1.94 | 86.0% | 🔥 极热 |
| `cn_south_5d` | 221.3 | 85.8% | 🔥 极热 |

## 五、数据健康

- fail: **0** 条；warn: **203** 条
- 详见 `data/silver/health_log.parquet`
